キャンペーン・価格改定の記録
確認日(2026-11-11)時点で有効なキャンペーンと、すでに終了したキャンペーンの記録です。キャンペーン価格は適用期間とセットでのみ意味を持つため、期間を必ず併記します。
現在有効なキャンペーン(23コース)
| 講座 | コース | 通常価格 | キャンペーン価格 | 割引額 | 期間 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | 社労士 スピード21 ベーシック[2027年合格目標] | 57,400円 | 51,900円 | -5,500円 | 2026-10-15〜 〜2026-11-30 | あと20日 |
| スタディング | 社労士 スピード21 プラス[2027年合格目標] | 72,400円 | 61,400円 | -11,000円 | 2026-10-15〜 〜2026-11-30 | あと20日 |
| フォーサイト | デジタルプラン | 59,800円 | 49,800円 | -10,000円 | 〜2026-11-11 | あと1日 |
| フォーサイト | バリューセット1 | 78,800円 | 72,800円 | -6,000円 | 〜2026-11-11 | あと1日 |
| フォーサイト | バリューセット2 | 110,800円 | 104,800円 | -6,000円 | 〜2026-11-11 | あと1日 |
| フォーサイト | バリューセット3(通常セット) | 121,800円 | 115,800円 | -6,000円 | 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 入門カリキュラム/フル | 261,800円 | 235,620円 | -26,180円 | 2026-01-20〜 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 入門カリキュラム/ライト | 184,800円 | 166,320円 | -18,480円 | 2026-01-20〜 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 中上級カリキュラム/フル | 305,800円 | 275,220円 | -30,580円 | 2026-01-20〜 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 中上級カリキュラム/ライト | 228,800円 | 205,920円 | -22,880円 | 2026-01-20〜 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 上級カリキュラム/フル | 272,800円 | 245,520円 | -27,280円 | 2026-01-20〜 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 上級カリキュラム/ライト | 195,800円 | 176,220円 | -19,580円 | 2026-01-20〜 〜2026-11-11 | あと1日 |
| アガルート | 基礎講義&入門総合講義(単科) | 107,800円 | 97,020円 | -10,780円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| TAC | 総合本科生 Web通信講座 | 242,000円 | 232,000円 | -10,000円 | 〜2026-11-30 | あと20日 |
| TAC | 速修本科生 Web通信講座 | 176,000円 | 156,000円 | -20,000円 | 〜2026-12-25 | あと45日 |
| 資格の大原 | 2027年受験対策 社労士合格コース Web通信 | 195,000円 | 175,000円 | -20,000円 | 2026-08-01〜 〜2026-11-20 | あと10日 |
| 資格の大原 | 2027年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9 Web通信 | 215,000円 | 190,000円 | -25,000円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| クレアール | 2027年目標 一発ストレート合格パーフェクトコース Web通信 | 192,000円 | 103,680円 | -88,320円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| クレアール | 2027・28年目標 一発ストレート合格セーフティコース Web通信 | 346,000円 | 186,840円 | -159,160円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| クレアール | 2027年目標 中級パーフェクトコース WEB通信 | 164,000円 | 104,960円 | -59,040円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| クレアール | 2027年目標 中上級W受講コース WEB通信 | 187,000円 | 119,680円 | -67,320円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| クレアール | 2027年目標 上級パーフェクトコース WEB通信 | 158,000円 | 101,120円 | -56,880円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
| クレアール | 2027年目標 上級スタンダードコース WEB通信 | 128,000円 | 81,920円 | -46,080円 | 期間の明記なし(確認日時点の公式表示) | 期間の明記なし |
期間の明記がないキャンペーン(クレアールの「11月割引価格」など)は、確認日時点で公式ページに表示されていた価格として、期間注記とセットで掲載しています。最新の実施状況は公式サイトで確認してください。
終了したキャンペーンの記録(2コース)
| 講座 | コース | 通常価格 | 当時のキャンペーン価格 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| TAC | 総合本科生Basic Web通信講座 | 253,000円 | 233,000円 | 2026-08-01〜 〜2026-08-31 |
| LEC東京リーガルマインド | 基礎+合格コース 通信Web(Web動画・音声ダウンロード・スマホ) | 245,000円 | 240,000円 | 〜2026-10-31 |
終了したキャンペーン価格は現在の価格表示には含めていません。キャンペーンの周期(いつ・どれくらい下がるか)は、記録が蓄積されると見えてきます。価格履歴の仕組み