価格の出し方|データの出典・確認方法・広告開示
資格 講座費用ナビは、資格試験の対策講座の費用を、出典と確認日つきで記録する非公式の費用ポータルです。このページでは、価格データの作り方をすべて開示します。
データの出典
- 価格は各講座の公式料金ページ・コース詳細ページで確認した値のみを使います。比較サイト・ブログ・まとめ記事の引用値は使いません。
- 全コースのレコードに、出典URLと確認日を保持し、ページ上にも表示しています。
- 教育訓練給付金の対象可否は、各社の公式の給付案内と突き合わせて確認しています。確定できないものは「未確認」と正直に表示します。
社労士セクションの出典一覧(確認日:2026-11-11)
| 講座 | 出典の種類 | URL | 内容 |
|---|---|---|---|
| スタディング | 公式料金ページ | https://studying.jp/sharoushi/price.html | 価格・キャンペーン一覧。合格コース各タイプの一括価格を確認 |
| スタディング | 公式教材・カリキュラムページ | https://studying.jp/sharoushi/contents.html | 「通常価格 ○円 税込」の明示を確認(フル89,800円/レギュラー74,800円/ミニマム61,800円) |
| スタディング | 公式コース商品ページ | https://studying.jp/sharoushi/itempage/course-gf2027.html | フル通常版。給付制度が利用できない旨の明記、分割例、ペーパーレス版価格 |
| スタディング | 公式コース商品ページ | https://studying.jp/sharoushi/itempage/course-gr2027.html | レギュラー。分割例、ペーパーレス版価格 |
| スタディング | 公式コース商品ページ | https://studying.jp/sharoushi/itempage/course_gm2027.html | ミニマム。分割例、ペーパーレス版価格 |
| スタディング | 公式コース商品ページ(給付対象) | https://studying.jp/sharoushi/itempage/course-gf2027K.html | 給付対象フルの商品ページ。レギュラー/ミニマムが対象外である旨の明記もここで確認 |
| スタディング | 公式給付金案内ページ | https://studying.jp/guide/kyufu_sharoushi.html | 給付指定講座・受講料89,800円(税込)・指定期間を確認 |
| スタディング | 公式コース商品ページ | https://studying.jp/sharoushi/itempage/course-sp2027.html | スピード21 ベーシック/プラスの価格、受講生専用価格 |
| スタディング | 公式キャンペーンページ | https://studying.jp/campaign/sharoushi2610.html | スピード21リリースキャンペーンの期間(2026-10-15〜2026-11-30)と割引額を確認 |
| スタディング | 公式更新版ページ | https://studying.jp/sharoushi/course27-upd.html | 2027年更新版の各タイプ価格(ペーパーレス版/冊子テキスト付) |
| ユーキャン | 公式費用ページ | https://www.u-can.co.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%B… | 一括79,000円(税込み・送料当社負担)、分割4,980円×16回=総計79,680円、給付対象の明記、教材・添削内容、返品条件 |
| ユーキャン | 公式講座トップページ | https://www.u-can.co.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%B… | 価格と給付対象表記の相互確認 |
| フォーサイト | 公式料金一覧ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/ | セットプラン5種+単科の構成、給付・質問回数・保証の公式比較表 |
| フォーサイト | 公式コース価格ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/digital/ | デジタルプラン:通常59,800円、キャンペーン49,800円(11月11日23:59まで) |
| フォーサイト | 公式コース価格ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/value1/ | バリューセット1:通常78,800円、キャンペーン72,800円、給付対象の明記 |
| フォーサイト | 公式コース価格ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/value2/ | バリューセット2:通常110,800円、キャンペーン104,800円 |
| フォーサイト | 公式コース価格ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/value3/ | バリューセット3:通常121,800円、キャンペーン115,800円、DVDオプション付きキャンペーン価格127,800円、全額返金保証の条件 |
| フォーサイト | 公式コース価格ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/moshiset/ | 直前期集中応援セット:54,800円 |
| フォーサイト | 公式コース価格ページ | https://www.foresight.jp/sharoushi/price/kiso/ | 基礎講座(単科):57,800円。公式ページ検索表示で確認(本文の全文取得は未実施) |
| アガルート | 公式講座一覧ページ | https://www.agaroot.jp/sharo/ | カリキュラム各コースと単科講座の価格(税抜・税込併記)を確認 |
| アガルート | 公式コースページ | https://www.agaroot.jp/sharo/cr01/ | 入門カリキュラム フル/ライトの価格・分割・教材・質問回数 |
| アガルート | 公式コースページ | https://www.agaroot.jp/sharo/cr02/ | 中上級カリキュラム フル/ライト。ライト・中上級総合講義が給付対象外の明記 |
| アガルート | 公式コースページ | https://www.agaroot.jp/sharo/cr05/ | 上級カリキュラム フル/ライトの価格・分割 |
| アガルート | 公式キャンペーンページ | https://www.agaroot.jp/sharo/cp_sale/ | 早期キャンペーン10%OFFの期間(2026-01-20〜2026-11-11 23:59、延長後)を確認 |
| TAC | 公式コースページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_soug… | 総合本科生 Web通信:通常242,000円、早割232,000円(11/30まで)、給付対象の明記、再受講・受験経験者割引 |
| TAC | 公式コースページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_souh… | 総合本科生Basic Web通信:通常253,000円、給付対象(開講時期の限定あり) |
| TAC | 公式キャンペーンページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_basicplu… | 総合本科生Basic早割:233,000円、期間2026-08-01〜2026-08-31(終了済み) |
| TAC | 公式コースページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_honw… | 総合本科生Wide Web通信:通常275,000円、Wide+Plus 363,000円 |
| TAC | 公式コースページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_smar… | スマートWeb本科生:132,000円、給付対象と給付例 |
| TAC | 公式コースページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_soku… | 速修本科生 Web通信:通常176,000円、早割156,000円(12/25まで) |
| TAC | 公式コースページ | https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_joue… | 上級演習本科生 Web通信:209,000円 |
| LEC東京リーガルマインド | 公式受講料案内PDF(2027年版) | https://online.lec-jp.com/exfile/images/template/sharoushi/… | 基礎+合格245,000円(早得の段階価格含む)、合格225,000円、中上級184,000円、直前対策強化パック37,000円、窓口別価格、再受講・受験生割引 |
| LEC東京リーガルマインド | 公式オンラインショップ商品ページ | https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_003.jsp… | 合格コース 通信Web(給付制度対象クラス):225,000円 |
| LEC東京リーガルマインド | 公式オンラインショップ商品ページ | https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_003.jsp… | 中上級コース 通信Web(給付制度対象クラス):184,000円、再受講・受験生価格 |
| LEC東京リーガルマインド | 公式給付制度対象講座ページ | https://www.lec-jp.com/kyuufu/ippan/kouza_sharoushi.html | 給付指定コース一覧:合格コース225,000円、中上級184,000円、スピードマスター152,000円、Swing-byセミナー311,000円(いずれも教育訓練経費) |
| 資格の大原 | 公式コースリスト | https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_search?search_… | 2027年受験対策の各コース価格・給付金対象表示。詳細ページがHTTP 503で取得できなかったため、公式ページの検索抜粋と併用 |
| 資格の大原 | 公式コース詳細ページ | https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_detail?id=14200 | 社労士経験者合格コース WEB通信:175,000円、給付対象の明記、各種割引制度(検索抜粋で確認) |
| 資格の大原 | 公式コース詳細ページ | https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_detail?id=14188 | 社労士24 WEB通信:79,800円(検索抜粋で確認) |
| クレアール | 公式コースページ | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/course/ippatsu-straigh… | 一発ストレート合格パーフェクト:通常192,000円、11月割引価格103,680円、給付対象の明記(割引後受講料の20%) |
| クレアール | 公式コースページ | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/course/ippatsu-straigh… | セーフティコース:通常346,000円、11月割引価格186,840円、継続受講・未受講分返金制度 |
| クレアール | 公式コースページ | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/course/chukyu-perfect/ | 中級パーフェクト:通常164,000円、11月割引価格104,960円、給付対象 |
| クレアール | 公式コースページ | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/course/chujoukyu-wjuko… | 中上級W受講:通常187,000円、11月割引価格119,680円、給付対象 |
| クレアール | 公式コースページ | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/course/joukyu-perfect/ | 上級パーフェクト:通常158,000円、11月割引価格101,120円、給付対象 |
| クレアール | 公式コースページ | https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/course/joukyu-standard/ | 上級スタンダード:通常128,000円、11月割引価格81,920円、給付対象 |
編集ルール
- 価格は公式ページで確認した値のみを掲載します。出典のない数字は作りません。
- キャンペーン価格は適用期間とセットで扱い、通常価格と混同しません。期間が終了したものは価格表示から自動で落とし、記録としてのみ残します。
- 実質価格は「受給条件を満たした場合の試算」と必ず併記し、受給を保証する書き方はしません。
- 価格は上書きせず、確認日ごとのスナップショットとして追記します(月次定点チェック)。
- 比較の並び順は、実質価格・支払価格など開示した基準で決め、報酬額で操作しません。
広告開示(PR)
当サイトは、アフィリエイトプログラムによる広告収入で運営される場合があります。提携リンクには「広告(PR)」の表記と rel="nofollow sponsored" を付けます。広告であることは、価格データの掲載基準と並び順には影響しません。提携が未了の講座については、公式サイトへの通常リンクのみを掲載しています。
運営者情報
- サイト名
- 資格 講座費用ナビ(shikaku-hiyo.jp)
- 公開セクション
- 社労士(社会保険労務士)セクション。今後、資格ごとのセクションを順次追加する予定です。
- 運営
- 個人運営の非公式メディアです。各講座の運営会社・試験実施団体とは関係ありません。
- 免責
- 掲載情報は確認日時点のもので、正確を期していますが完全性を保証しません。申込・受講の前には、必ず各講座の公式サイトと、制度については厚生労働省・ハローワークの公式案内で最新情報を確認してください。