社労士講座の分割払い|月額と総額の比較
「月々○円」の小ささではなく、払い終わるまでの総額で比べるためのページです。分割例が公式に確認できた18コースを掲載します。総額の公式明示があるのはそのうち4コースのみで、残りは「総額の公式明示なし」と明記しています(推測で総額を作ることはしません)。
| 講座 | コース | 一括(支払価格) | 分割 月額 | 回数 | 分割総額 | 一括との差 | 公式の注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | 社労士合格コース フル[2027年合格目標] | 89,800円 | 7,700円 | 12 | 公式明示なし | — | 公式表記は「分割例 月々 7,700円 × 12回から」。総額の明示なし。分割はクレジットカードまたはローンで、手数料はカード会社/ローン条件による旨の注記あり |
| スタディング | 社労士合格コース レギュラー[2027年合格目標] | 74,800円 | 6,400円 | 12 | 公式明示なし | — | 公式表記は「分割例 月々 6,400円 × 12回から」。総額の明示なし |
| スタディング | 社労士合格コース ミニマム[2027年合格目標] | 61,800円 | 5,300円 | 12 | 公式明示なし | — | 公式表記は「分割例 月々 5,300円 × 12回から」。総額の明示なし |
| スタディング | 社労士合格コース フル[2027年合格目標] | 89,800円 | 7,700円 | 12 | 公式明示なし | — | 公式表記は「分割例 月々 7,700円 × 12回から」。総額の明示なし |
| スタディング | 社労士 スピード21 ベーシック[2027年合格目標] | 51,900円 | 4,500円 | 12 | 公式明示なし | — | キャンペーン価格に対する公式表記「分割例 月々 4,500円 × 12回から」。総額の明示なし |
| スタディング | 社労士 スピード21 プラス[2027年合格目標] | 61,400円 | 5,200円 | 12 | 公式明示なし | — | 公式表記「月々5,200円〜」。総額の明示なし |
| ユーキャン | 社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | 4,980円 | 16 | 79,680円 | +680円 | 公式表記「分割払い:4,980円×16回(16ヵ月) = 総計:79,680円(税込み・送料当社負担)」。一括払いより680円高い。教材費・指導費・消費税等を含むと明記 |
| フォーサイト | デジタルプラン | 49,800円 | 4,150円 | — | 公式明示なし | — | 「月々4,150円から。分割手数料無料」、Paidy表示あり。分割回数の明記は確認できず |
| フォーサイト | バリューセット1 | 72,800円 | 6,067円 | — | 公式明示なし | — | 「月々6,067円から。分割手数料無料」、Paidy表示あり。回数は明記確認できず |
| フォーサイト | バリューセット2 | 104,800円 | 8,733円 | — | 公式明示なし | — | 「月々8,733円から。分割手数料無料」、Paidy表示あり。回数は明記確認できず |
| フォーサイト | バリューセット3(通常セット) | 115,800円 | 9,650円 | — | 公式明示なし | — | 「月々9,650円から。分割手数料無料」、Paidy表示あり。回数は明記確認できず |
| フォーサイト | 直前期集中応援セット | 54,800円 | 4,567円 | — | 公式明示なし | — | 「月々4,567円から。分割手数料無料」、Paidy表示あり。回数は明記確認できず |
| フォーサイト | 基礎講座(単科講座) | 57,800円 | 4,817円 | — | 公式明示なし | — | 公式ページ表示「月々4,817円から。分割手数料無料」。回数は明記確認できず |
| アガルート | 入門カリキュラム/フル | 235,620円 | 19,635円 | 12 | 235,620円 | 差額なし | 公式価格欄「12回分割で月々19,635円(税込)〜 (分割手数料無料)」。月額×12がキャンペーン税込価格と一致 |
| アガルート | 中上級カリキュラム/フル | 275,220円 | 22,935円 | 12 | 275,220円 | 差額なし | 公式価格欄「12回分割で月々22,935円(税込)〜 (分割手数料無料)」 |
| アガルート | 上級カリキュラム/フル | 245,520円 | 20,460円 | 12 | 245,520円 | 差額なし | 公式価格欄「12回分割で月々20,460円(税込)〜 (分割手数料無料)」 |
| アガルート | 基礎講義&入門総合講義(単科) | 97,020円 | 8,085円 | 12 | 公式明示なし | — | 12回分割で月々8,085円(税込)〜・手数料無料(公式講座一覧ページ表記) |
| アガルート | 総まとめ講座(単科) | 107,800円 | 8,983円 | 12 | 公式明示なし | — | 12回分割で月々8,983円(税込)〜・手数料無料(公式講座一覧ページ表記) |
分割はクレジットカードや教育ローンを使う形式が多く、手数料は会社・条件で変わります。月額表示には手数料が含まれない場合があるため、申込前に公式サイトで総額と手数料の条件を必ず確認してください。